Fahrradunfälle in Remscheid (kreisfreie Stadt)
Einwohnerzahl: 112.613 Fläche: 74,50 km2
Zur Unfallkarte
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 |
Unfall mit Leichtverletztem | 25 | 27 | 16 | 17 | 24 | 19 |
Gesamt | 30 | 33 | 25 | 24 | 26 | 27 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 25 |
Gesamt | 30 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.27 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 19 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 9 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 2 |
Abbiegeunfall | 5 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 11 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 7 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 14 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 8 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |