Fahrradunfälle in Bönen
Einwohnerzahl: 18.438 Fläche: 38,04 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 21 | 15 | 9 | 13 | 4 | 6 |
| Gesamt | 22 | 15 | 13 | 13 | 7 | 8 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 21 |
| Gesamt | 22 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.19 |
| Quote pro Fläche | 0.6 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 11 |
| Fussgänger | 2 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 2 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 6 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 6 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 5 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 3 |
| Unfall im Längsverkehr | 5 |
| sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 7 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 8 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 2 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |