Fahrradunfälle in Bad Lippspringe, Stadt
Einwohnerzahl: 16.808 Fläche: 51,01 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 22 | 9 | 15 | 16 | 18 | 12 |
| Gesamt | 24 | 12 | 17 | 24 | 21 | 13 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 22 |
| Gesamt | 24 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.43 |
| Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 15 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 2 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 7 |
| Abbiegeunfall | 4 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 10 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 4 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 14 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |