Fahrradunfälle in Datteln, Stadt
Einwohnerzahl: 35.191 Fläche: 66,10 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 33 | 40 | 35 | 24 | 31 | 30 |
Gesamt | 39 | 45 | 45 | 32 | 37 | 36 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 33 |
Gesamt | 39 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.11 |
Quote pro Fläche | 0.6 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 24 |
Fussgänger | 3 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 9 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 8 |
Abbiegeunfall | 11 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 11 |
Überschreiten-Unfall | 1 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 5 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 11 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 18 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 3 |