Fahrradunfälle in Wilnsdorf
Einwohnerzahl: 19.793 Fläche: 72,04 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Gesamt | 12 | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 9 |
| Gesamt | 12 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.61 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 7 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 1 |
| Abbiegeunfall | 1 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 1 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
| Unfall im Längsverkehr | 2 |
| sonstiger Unfall | 5 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 4 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |