Fahrradunfälle in Willich, Stadt
Einwohnerzahl: 50.144 Fläche: 67,80 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 14 | 11 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 43 | 61 | 51 | 55 | 31 | 53 |
| Gesamt | 58 | 72 | 56 | 62 | 38 | 59 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Getöteten | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 14 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 43 |
| Gesamt | 58 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.16 |
| Quote pro Fläche | 0.9 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 37 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 2 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 18 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 9 |
| Abbiegeunfall | 6 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 23 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 4 |
| Unfall im Längsverkehr | 4 |
| sonstiger Unfall | 12 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 14 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 6 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 29 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 2 |