Fahrradunfälle in Schwalmtal
Einwohnerzahl: 19.143 Fläche: 48,11 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 8 | 12 | 13 | 20 | 16 | 9 |
| Gesamt | 14 | 15 | 16 | 20 | 18 | 12 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 8 |
| Gesamt | 14 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.73 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 6 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 2 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 6 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 4 |
| Abbiegeunfall | 1 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 3 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 5 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 8 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |