Fahrradunfälle in Delbrück, Stadt
Einwohnerzahl: 32.774 Fläche: 157,28 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 8 | 12 | 3 | 8 | 13 | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 21 | 16 | 17 | 15 | 10 | 15 |
| Gesamt | 29 | 28 | 20 | 23 | 23 | 17 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 8 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 21 |
| Gesamt | 29 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.88 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 19 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 9 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 7 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 16 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 11 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 14 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |