Fahrradunfälle in Hopsten
Einwohnerzahl: 7.789 Fläche: 99,83 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Gesamt | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Leichtverletztem | 5 |
| Gesamt | 5 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.64 |
| Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 3 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 2 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 3 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |