Fahrradunfälle in Hellenthal
Einwohnerzahl: 7.925 Fläche: 137,82 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gesamt | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Getöteten | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 1 |
| Gesamt | 2 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.25 |
| Quote pro Fläche | 0 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 0 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 1 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |