Fahrradunfälle in Herzebrock-Clarholz
Einwohnerzahl: 16.379 Fläche: 79,28 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 13 | 23 | 21 | 17 | 19 | 17 |
| Gesamt | 14 | 28 | 21 | 19 | 22 | 22 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 13 |
| Gesamt | 14 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.85 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 7 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 2 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 4 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
| Unfall im Längsverkehr | 2 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 2 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 7 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |