Fahrradunfälle in Hückeswagen, Schloss-Stadt
Einwohnerzahl: 14.825 Fläche: 50,52 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Gesamt | 6 | 16 | 10 | 6 | 4 | 8 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 4 |
| Gesamt | 6 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.4 |
| Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 1 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 2 |
| Abbiegeunfall | 1 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |