Fahrradunfälle in Kaarst, Stadt
Einwohnerzahl: 44.253 Fläche: 37,39 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 11 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 38 | 37 | 29 | 40 | 38 | 38 |
| Gesamt | 44 | 46 | 35 | 47 | 43 | 49 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 38 |
| Gesamt | 44 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.99 |
| Quote pro Fläche | 1.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 14 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 4 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 25 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 11 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 12 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 8 |
| sonstiger Unfall | 9 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 21 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 7 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 8 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |