Fahrradunfälle in Hilden, Stadt
Einwohnerzahl: 55.815 Fläche: 25,95 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 |
Unfall mit Leichtverletztem | 61 | 83 | 57 | 52 | 67 | 80 |
Gesamt | 70 | 91 | 67 | 60 | 78 | 92 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 8 |
Unfall mit Leichtverletztem | 61 |
Gesamt | 70 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.25 |
Quote pro Fläche | 2.7 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 36 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 30 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 10 |
Abbiegeunfall | 9 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 21 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 8 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 18 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 29 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 6 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 26 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |