Fahrradunfälle in Gescher, Glockenstadt
Einwohnerzahl: 17.361 Fläche: 80,84 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 25 | 22 | 10 | 16 | 14 | 16 |
| Gesamt | 28 | 29 | 13 | 25 | 17 | 21 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 25 |
| Gesamt | 28 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.61 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 17 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 2 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 15 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 4 |
| sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 6 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 15 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |